INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA CAT. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

 

PUBBLICAZIONE PROVE SCRITTE

 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO
CANDIDATO 1° PROVA 2° PROVA MEDIA PROVA ORALE TOTALE ESITO NOTE
ONGARO LINDA 25,5 26 25,75 29 54,75 1° CLASSIFICATA ASSUNTA
ORIZIO AURORA 21,5 21 21,25 27 48,25 2° CLASSIFICATA DISPONIBILE
TERZI DANIA 24,5 24 24,25 23 47,25 3° CLASSIFICATA DISPONIBILE
ALBERTI PAOLA 22 25 23,5 22 45,5 4° CLASSIFICATA DISPONIBILE
FONTANA ROSSANA 23 24 23,5 21 44,5 5° CLASSIFICATA DISPONIBILE
SILLAMONI ROBERTA 21,5 23 22,25 22 44,25 6° CLASSIFICATA DISPONIBILE
ROGGERI SILVIA 24 21 2,5 21 43,5 7° CLASSIFICATA DISPONIBILE
ZANINI DEBORA 22 21 21,5 21 42,5 8° CLASSIFICATA DISPONIBILE

 

Allegati

Ultima modifica: Mar, 10/11/2020 - 08:17